Das Ende naht…… Bzw. Ist schon da.
Die Zeiten, Gesetze und Regeln ändern sich und dies nicht immer zu gunsten vom normal Bürger. Wir haben keine Lust mehr unser Leben und unsere Erfahrungen mit der Allgemeinheit zu teilen, die Nachteile eines öffentlichen Blogs überwiegen und es wird immer rauher im Netz. Jedes geschriebene Wort auf die Goldwaage zu legen und Abmahnungen zu riskieren ne ne darauf haben wir keinen Bock.
Wir werden zwar weiter unsere Erlebnisse, sofern diese interessant genug sind, mit unseren Bekannten und Verwandten teilen aber nicht mehr in der Öffentlichkeit.

Anders als geplant und gewollt
Wir hatten uns das alles etwas anders vorgestellt und geplant, leider sind die Umstände gegen uns und wir mussten unsere Wünsche auf bestimmte Ziele abändern.
Nun sind wir an der Mittelmeer Seite von Spanien und verstehen nicht was aber Tausende zum Überwintern hier her zieht. Oder wir haben bisher nur die falschen Orte angefahren.
Laut, viel zu schmutzig, viel zu teuer, teilweise unfreundlich und nicht willkommen fühlen wir uns hier. Dazu kommt noch das Wetter bzw. Unwetter wofür aber keiner kann.
Eine Woche Hamburg
Was soll das nur werden? Die Zeit vergeht so schnell unser Besuch in Hamburg ist schon wieder vorbei und wir sind auf dem Weg nach Berlin.
Hatten wir doch wieder einmal Glück mit dem Wetter, konnten wir uns doch vieles ansehen und erleben.
Highlight waren ein richtig tolles Essen beim Brasilianer und der Musikelabend bei Marry Poppins.

Das beste war aber wieder einmal viel Zeit mit unseren Kindern zu verbringen, warum ist Hamburg nur soweit weg.

Unser Rollendes Haus haben wir auf dem Stellplatz in Finkenriech sicher abgestellt 12 Euro für 24 Stunden ohne alles mit viel Lärm der nahen Bahnlinie. Aber egal waren eh nur zum Schlafen da. Direkt nach der Einfahrt ist ein Elbstrand und der Deich ein Paradies für Jule, Mäuse und Strand was will Man mehr.
11.64 Euro für bis zu 5 Personen 24 Stunden die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen Bahn, Bus, U-Bahn und Schiffe da kann man was erleben. Das war aber auch das einzig günstige am Aufenthalt Na ja man gönnt sich ja sonst nichts 🤭
Kostenaufstellung vom rollendem haus Phönix 7500g
Ich mach mal unsere Kosten für den Unterhalt unserer Rollende Wohnung öffentlich ,so kann man sich in etwa ein Bild machen was auf einen zukommt beim Umzug ins Wohnmobil.
Wobei nach ca 4 Jahren Dauernutzung kommen jetzt bzw im Frühjahr ein Paar größere Ausgaben die man aber auch im Haus hat wie z.b Polstern Malern usw.
| Datum | Tachostand | Beschreibung | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Kraftstoff | 7.967,10 | |||
| 25.09.2018 | 183.657 | 161,77 l Diesel | 182,80 | |
| 05.09.2018 | 183.408 | 18,42 l Diesel | 25,03 | |
| 25.06.2018 | 182.858 | 80,00 l Diesel | 89,20 | |
| 19.06.2018 | 182.770 | 18,87 l Diesel | 23,76 | |
| 05.06.2018 | 181.997 | 102,74 l Diesel | 115,99 | |
| 05.06.2018 | 181.847 | 23,80 l Diesel | 30,20 | |
| 29.05.2018 | 181.667 | 27,17 l Diesel | 35,02 | |
| 24.05.2018 | 181.513 | 19,55 l Diesel | 25,00 | |
| 25.03.2018 | 180.866 | 88,59 l Diesel | 100,02 | |
| 25.03.2018 | 180.639 | 20,00 l Diesel | 20,18 | |
| 22.03.2018 | 180.244 | 20,00 l Diesel | 20,18 | |
| 16.03.2018 | 179.548 | 178,31 l Diesel | 179,91 | |
| 16.03.2018 | 179.368 | 20,00 l Diesel | 20,18 | |
| 12.03.2018 | 178.277 | 125,61 l Diesel | 126,74 | |
| 10.03.2018 | 177.924 | 78,05 l Diesel | 80,00 | |
| 05.02.2018 | 176.906 | 160,89 l Diesel | 188,08 | |
| 05.02.2018 | 176.870 | 7,55 l Diesel | 10,13 | |
| 12.01.2018 | 176.749 | 20,02 l Diesel | 25,00 | |
| 02.11.2017 | 175.444 | 174,47 l Diesel | 190,00 | |
| 27.10.2017 | 174.781 | 100,10 l Diesel | 100,00 | |
| 23.10.2017 | 174.543 | 41,09 l Diesel | 50,01 | |
| 22.10.2017 | 174.226 | 40,00 l Diesel | 40,12 | |
| 14.10.2017 | 173.257 | 170,71 l Diesel | 171,22 | |
| 14.10.2017 | 173.234 | 8,79 l Diesel | 10,01 | |
| 07.10.2017 | 172.627 | 81,16 l Diesel | 90,01 | |
| 07.10.2017 | 172.531 | 20,00 l Diesel | 20,38 | |
| 05.10.2017 | 172.104 | 46,84 l Diesel | 50,70 | |
| 02.10.2017 | 171.289 | 141,50 l Diesel | 144,33 | |
| 29.09.2017 | 170.965 | 35,75 l Diesel | 40,00 | |
| 29.09.2017 | 170.832 | 42,77 l Diesel | 47,77 | |
| 25.09.2017 | 170.683 | 21,79 l Diesel | 25,04 | |
| 09.09.2017 | 169.942 | 101,73 l Diesel | 100,00 | |
| 10.08.2017 | 169.753 | 41,72 l Diesel | 45,02 | |
| 19.06.2017 | 169.018 | 100,00 l Diesel | 94,60 | |
| 09.05.2017 | 168.265 | 100,00 l Diesel | 95,40 | |
| 07.05.2017 | 168.150 | 25,08 l Diesel | 30,07 | |
| 25.04.2017 | 167.423 | 47,30 l Diesel | 51,98 | |
| 11.04.2017 | 166.748 | 160,00 l Diesel | 159,68 | |
| 22.03.2017 | 166.231 | 80,00 l Diesel | 79,20 | |
| 22.03.2017 | 165.987 | 40,00 l Diesel | 37,60 | |
| 17.03.2017 | 164.946 | 165,45 l Diesel | 155,52 | |
| 16.03.2017 | 164.781 | 26,82 l Diesel | 30,01 | |
| 15.03.2017 | 164.063 | 107,24 l Diesel | 120,00 | |
| 06.12.2016 | 163.591 | 87,57 l Diesel | 100,00 | |
| 05.12.2016 | 163.497 | 20,26 l Diesel | 25,00 | |
| 27.11.2016 | 163.242 | 44,68 l Diesel | 50,00 | |
| 08.11.2016 | 162.602 | 91,08 l Diesel | 100,01 | |
| 07.11.2016 | 162.568 | 15,96 l Diesel | 20,01 | |
| 22.10.2016 | 161.989 | 91,89 l Diesel | 100,07 | |
| 20.10.2016 | 161.710 | 45,92 l Diesel | 50,01 | |
| 15.10.2016 | 161.298 | 61,46 l Diesel | 70,00 | |
| 14.10.2016 | 161.083 | 38,27 l Diesel | 36,74 | |
| 10.10.2016 | 160.087 | 160,00 l Diesel | 153,60 | |
| 07.10.2016 | 159.847 | 36,40 l Diesel | 40,00 | |
| 18.09.2016 | 159.140 | 107,18 l Diesel | 100,00 | |
| 07.09.2016 | 158.795 | 48,12 l Diesel | 50,00 | |
| 04.09.2016 | 158.659 | 18,21 l Diesel | 20,01 | |
| 25.07.2016 | 158.385 | 20,00 l Diesel | 19,02 | |
| 11.06.2016 | 157.856 | 105,15 l Diesel | 100,00 | |
| 07.06.2016 | 157.706 | 23,17 l Diesel | 24,97 | |
| 04.06.2016 | 157.578 | 22,14 l Diesel | 25,00 | |
| 23.04.2016 | 156.814 | 111,88 l Diesel | 100,02 | |
| 17.04.2016 | 156.417 | 51,08 l Diesel | 0,98 | |
| 14.04.2016 | 156.102 | 50,05 l Diesel | 49,55 | |
| 10.04.2016 | 155.289 | 100,24 l Diesel | 98,13 | |
| 28.03.2016 | 155.112 | 50,07 l Diesel | 50,02 | |
| 15.03.2016 | 154.491 | 100,12 l Diesel | 99,12 | |
| 13.03.2016 | 154.073 | 73,50 l Diesel | 65,00 | |
| 12.03.2016 | 153.770 | 19,00 l Diesel | 18,62 | |
| 10.03.2016 | 153.363 | 96,25 l Diesel | 100,00 | |
| 02.03.2016 | 152.238 | 176,00 l Diesel | 142,56 | |
| 01.03.2016 | 152.115 | 15,00 l Diesel | 0,97 | |
| 28.02.2016 | 151.829 | 51,07 l Diesel | 50,00 | |
| 26.02.2016 | 151.549 | 49,55 l Diesel | 50,00 | |
| 29.12.2015 | 150.902 | 103,20 l Diesel | 100,00 | |
| 30.10.2015 | 150.612 | 56,14 l Diesel | 60,01 | |
| 30.09.2015 | 149.663 | 116,22 l Diesel | 126,33 | |
| 29.09.2015 | 149.226 | 91,01 l Diesel | 100,02 | |
| 28.09.2015 | 149.076 | 40,00 l Diesel | 38,92 | |
| 25.09.2015 | 148.018 | 155,00 l Diesel | 150,82 | |
| 22.09.2015 | 147.774 | 36,07 l Diesel | 40,00 | |
| 04.09.2015 | 147.569 | 36,57 l Diesel | 41,29 | |
| 30.06.2015 | 147.338 | 17,30 l Diesel | 20,22 | |
| 28.06.2015 | 147.248 | 36,00 l Diesel | 45,00 | |
| 11.06.2015 | 146.695 | 79,26 l Diesel | 95,83 | |
| 18.05.2015 | 146.229 | 71,00 l Diesel | 77,46 | |
| 18.05.2015 | 146.161 | 16,28 l Diesel | 20,02 | |
| 30.04.2015 | 145.764 | 60,00 l Diesel | 65,46 | |
| 26.04.2015 | 145.494 | 42,05 l Diesel | 50,00 | |
| 14.04.2015 | 144.708 | 116,48 l Diesel | 135,00 | |
| 13.04.2015 | 144.657 | 20,00 l Diesel | 21,00 | |
| 21.03.2015 | 143.688 | 144,00 l Diesel | 151,20 | |
| 15.03.2015 | 143.389 | 5,38 l Diesel | 6,45 | |
| 14.03.2015 | 143.022 | 42,09 l Diesel | 50,00 | |
| 11.03.2015 | 142.044 | 134,45 l Diesel | 143,86 | |
| 09.03.2015 | 141.519 | 84,11 l Diesel | 100,01 | |
| 01.03.2015 | 141.290 | 76,01 l Diesel | 90,00 | |
| 22.02.2015 | 141.010 | 40,86 l Diesel | 50,01 | |
| 06.02.2015 | 140.751 | 46,79 l Diesel | 50,02 | |
| 22.01.2015 | 140.607 | 25,46 l Diesel | 30,02 | |
| 17.12.2014 | 140.301 | 64,28 l Diesel | 1,13 | |
| 07.11.2014 | 139.216 | 160,43 l Diesel | 190,91 | |
| 06.11.2014 | 139.000 | 60,00 l Diesel | 67,62 | |
| 03.11.2014 | 137.916 | 180,68 l Diesel | 203,63 | |
| 31.10.2014 | 137.672 | 35,76 l Diesel | 20,00 | |
| 24.10.2014 | 137.428 | 38,84 l Diesel | 50,10 | |
| 18.10.2014 | 136.998 | 79,45 l Diesel | 100,11 | |
| 10.10.2014 | 136.063 | 100,00 l Diesel | 115,00 | |
| 29.09.2014 | 135.295 | 150,00 l Diesel | 174,15 | |
| Ölwechsel | 460,54 | |||
| 22.09.2018 | 183.578 | Motor Öl und Filter gewechselt 9 Liter 10W-40 Syntech Premium Synthese Motorenöl von Meguin MB Freigabe 229.1 | 66,00 | |
| 13.03.2017 | 164.024 | Ölwechsel 9,5 Liter +Ölfilter | 57,50 | |
| 08.10.2014 | 135.982 | Automatik Getriebeöl ‚Filter und Dichtung ATF131-rot Hinterachse Ölwechsel SAE90 |
337,04 | |
| Steuer | 2.650,00 | |||
| 22.09.2018 | 183.500 | Kfz Steuer Deutschland | 530,00 | |
| 16.09.2017 | 169.942 | 530,00 | ||
| 16.09.2016 | 158.666 | 530,00 | ||
| 23.09.2015 | 147.700 | Steuer | 530,00 | |
| 06.11.2014 | 139.000 | 530,00 | ||
| Parkgebühr | 1.269,56 | |||
| 03.09.2018 | 183.399 | 9,00 | ||
| 19.06.2018 | 182.300 | Tagesparkplatz in Landau Messplatz 2,50 Wohnmobilszellplatz Neustadt/Weinstrasse 6.- |
8,50 | |
| 11.06.2018 | 182.000 | Colmar Wohnmobilstellplatz an der Marina 1 Nacht | 18,50 | |
| 05.06.2018 | 181.840 | Campingplatz Koblenz | 18,50 | |
| 15.05.2018 | 181.343 | Wohnmobilstellplatz Mainz zwei Tage/Nächte | 20,00 | |
| 22.03.2018 | 180.244 | Leipzig Wohnmobilstellplatz 15.- die Nacht nur Parken auf Baustellengelände 2 km bis zur Straßenbahn Umständliche Entsorgung kein Wasser nicht zu empfehlen | 18,00 | |
| 14.02.2018 | 177.040 | Parkplatz Stellplatz Pedras del Rei | 30,00 | |
| 04.02.2018 | 176.858 | Pedras del Rei Parkplatz eine Woche | 30,00 | |
| 05.01.2018 | 176.700 | Pedras del Rei Parkgebühr 30 Tage | 110,00 | |
| 05.12.2017 | 176.550 | Pedras del Rei Parkplatz vom 05.12.2017-05.01.2018 | 110,00 | |
| 04.03.2017 | 163.608 | Pedras del Rei Parkplatz 14 Tage 18.02- 13.03 | 100,00 | |
| 20.01.2017 | 163.608 | Parkplatz Pedras del Rei Verlängert 20.01.2017/18.02.2017 30 Tage | 110,00 | |
| 19.12.2016 | 163.595 | Parkplatz Pedras del Rei Santa Luzia Tavira 19,12,2016/19.01.2017 abgeschlossenes Gelände in Ferienanlage |
110,00 | |
| 18.12.2016 | 163.591 | Stellplatz an der 125 in Guia. 3.- nur Wohnmobil 3.- Strom pro Nacht | 12,00 | |
| 05.12.2016 | 163.497 | Campingplatz Lissabon,29.11-05.12 23,09 die Nacht | 138,56 | |
| 23.11.2016 | 162.690 | Wohnmobilstellplatz Portimão Praia da Rocha 13,11,-23,11,2016 10 Tage | 42,00 | |
| 05.11.2016 | 162.502 | Campingplatz Braga zwei Tage a 12,50 incl Strom.Platz ist Sehr laut da an einer Ausfallstraße. | 25,00 | |
| 24.10.2016 | 161.989 | Santiago de Compostela Parkplatz Stadtparkplatz keine Übernachtung. | 3,50 | |
| 16.10.2016 | 161.300 | Bilbao Wohnmobilstellplatz Bewacht mit Strom Ver-und Entsorgung w-lan | 15,00 | |
| 15.10.2016 | 161.290 | Anglet Frankreich Wohnmobil Stellplatz | 7,00 | |
| 08.03.2016 | 152.938 | Narbonne Plage Parkplatz am Meer Übernachten 10.- unverschämt | 10,00 | |
| 15.02.2016 | 151.200 | Pedras del Rei Parkplatz Stellplatz drei Tage verlängert | 15,00 | |
| 08.02.2016 | 151.100 | Pedras del Rei Parkplatz Stellplatz 7 Tage vom 08.02-15.02 | 30,00 | |
| 04.02.2016 | 151.000 | Parkplatz Amarco de Pera 3.- Quarteira Wohnmobilstellplatz drei Tage |
12,00 | |
| 27.01.2016 | 150.902 | Pedras del Rei Parkplatz Stellplatz verlängern um eine Woche bis 02,02,2016 | 30,00 | |
| 19.01.2016 | 150.902 | Pedras del Rei Parkplatz Stellplatz verlängern um eine Woche bis zum 27.01 | 30,00 | |
| 12.01.2016 | 150.952 | Pedras del Rei Wohnmobil Parkplatz 7 Tage | 30,00 | |
| 29.12.2015 | 150.899 | Pedras del Rei Parkplatz Stellplatz Dienstag 29.12.2015 14 Tage bis 21.01.2016 | 60,00 | |
| 29.11.2015 | 150.744 | Amarco de pera Stellplatz am Stadion | 1,50 | |
| 14.11.2015 | 150.644 | Wohnmobilstellplatz Portugal Portimão 10.11-16.11 3 Euro pro Nacht/Tag | 18,00 | |
| 28.10.2015 | 149.850 | Wohnmobilstellplatz bei Sintra 4 Nächte a 6.- Euro | 24,00 | |
| 18.10.2015 | 149.750 | Foz Do Arelho Stellplatz 7 Tage | 28,00 | |
| 09.10.2015 | 149.560 | Stellplatz Porto Park Biologica drei Tage Sicherheit auf abgeschlossen Gelände | 36,00 | |
| 29.09.2015 | 149.226 | Wohnmobil Stellplatz Frankreich | 9,50 | |
| Ersatzteile | 351,00 | |||
| 19.06.2018 | 182.220 | Drittes Bremslicht LED erneuert | 50,00 | |
| 23.05.2018 | 181.500 | Zweiflaschen Gasregler von GOK nach 10 Jahren gewechselt in gleiches Model | 139,00 | |
| 30.10.2017 | 175.205 | Starterbatterie 95ah Kaltstart 900ah Mit Service Anzeige |
150,00 | |
| 11.06.2015 | 146.695 | Aufbauschlüssel anfertigen lassen | 12,00 | |
| HU/AU (TÜV) | 535,90 | |||
| 25.05.2018 | 181.545 | Mit Gasprüfung | 181,00 | |
| 27.04.2017 | 167.457 | TÜV Süd Hauptuntersuchung und ASU sowie Gasprüfung | 190,00 | |
| 15.04.2015 | 144.740 | Gasprüfung nach DVGW G 607 | 35,00 | |
| 15.04.2015 | 144.740 | Jahres TÜV und ASU ohne Mängel | 129,90 | |
| Reparatur | 1.430,57 | |||
| 27.04.2018 | 180.890 | Wasserpumpe Aufbau ersetzt Lilie Shurflo 7 mit Einbau Rückschlagventil Ansaugleitung | 100,00 | |
| 14.02.2018 | 177.059 | Reperatur Stabi alle Buchsen und Gummis Vorn/Hinten gewechselt. Vorne Fahrerseite Traggelenk erneuert Dreieckslenker Buchsen ausgetauscht Spurstangenkopf Links ersetzt. 110.- Einstellen/Überprüfung Spur auf Prüfstand in Olhao 35.- Teile 225.- |
370,00 | |
| 19.09.2017 | 170.590 | Mercedes-Benz Schirra Fehlersuche Radlager | 64,97 | |
| 06.06.2017 | 168.265 | Hintere Stoßstange ausgetauscht, Demontage der schweren Konstruktion und Anbau einer neuen Alu Stoßstange gekauft bei Ormocar | 170,00 | |
| 12.09.2016 | 158.001 | Luftfederung neuer Kompressor, Verbinder und Erweiterung mit Reifenfüller und Schlauch zum Reifen auffüllen. | 200,00 | |
| 23.09.2015 | 147.700 | Bremsen vorne erneuert http://www.info-nebenkosten.de/reisebuch/wordpress/2015/09/18/ende-und-anfang-unserer-reisezeit/ |
391,27 | |
| 10.03.2015 | 141.519 | Mercedes Benz Werkstatt Salamanca Reperatur Automatik Getriebe Ersatzöl 1 Liter Zuviel Öl im Getriebe Dichtung Undicht |
17,35 | |
| 18.10.2014 | 136.959 | Fahrerseite Bremssattel Gangbar gemacht Notreperatur MB Lichtenfels | 116,98 | |
| Zubehör | 1.608,36 | |||
| 18.03.2018 | 179.848 | Frostschutz für Waschanlage und Kühlmittel für Kühlkreislauf | 10,48 | |
| 09.02.2018 | 177.030 | Scheibenwischer Satz kompl erneuert | 8,00 | |
| 23.11.2016 | 162.691 | Kauf und Montage Schnell Hubstützen hinten 50,- Einkauf 10,- Montage | 60,00 | |
| 21.04.2015 | 144.708 | Rückfahrkamera selbsteinbau | 110,00 | |
| 29.01.2015 | 140.607 | Scheibenwscherblätter | 10,00 | |
| 06.10.2014 | 135.982 | Goldschmitt Anbau Anhängekupplung incl abnahme und Montage | 1.409,88 | |
| Reifenwechsel | 195,00 | |||
| 20.02.2018 | 177.111 | Vorderachse neu Reifen Hankook Vantran Lt umd Wechsel Reseverad incl. Montage | 195,00 | |
| Versicherung | 2.387,05 | |||
| 02.01.2018 | 175.580 | 497,07 | ||
| 19.01.2017 | 163.600 | Haftpflichtversicherung, Vollkasko mit 500 Sb, Teilkasko 150 Sb Sf 35% | 464,58 | |
| 05.01.2017 | 163.599 | Wohnmobil Inhaltsversicherung | 49,50 | |
| 04.01.2016 | 150.950 | Generali Versicherung Haftpflicht und Vollkasko Beitragserhöhung wegen Klassenerhöhung | 737,68 | |
| 02.01.2015 | 140.350 | Generali Versicherung Haftplicht Vollkasko mit 1000Sb. |
638,22 | |
| Wagenpflege | 29,50 | |||
| 28.11.2017 | 176.500 | Waschen in Portimao Waschanlage | 13,00 | |
| 22.03.2017 | 165.146 | Waschanlage in Frankreich Grundreinigung | 12,00 | |
| 08.02.2016 | 151.100 | Waschen und mit Pflege einsprühen Pflegemittel 10.-Euro | 4,50 | |
| Maut | 94,25 | |||
| 20.11.2017 | 176.147 | Atlantic Ferries Überfahrt von Setubal nach Troja | 27,35 | |
| 19.03.2017 | 165.046 | Maut ausfahrt Irun | 2,05 | |
| 08.11.2016 | 162.580 | Anfahrt Aveiro trotz Mautfrei ausgeschildert Abfahrt vorverlegt!!!! | 1,35 | |
| 16.10.2016 | 161.350 | Irun Bilbao Autobahn A8 | 10,22 | |
| 16.10.2016 | 161.298 | Spanien einfahrt Irun | 1,98 | |
| 10.03.2016 | 153.300 | Brücke von Milau Überfahrt | 11,60 | |
| 29.09.2015 | 149.226 | Maut Autobahn Irun – Victori de Gasteiz | 20,83 | |
| 06.11.2014 | 139.000 | Maut Irun – Vitora de gasteis | 18,87 | |
| Sonstiges | 1.021,36 | |||
| 29.08.2016 | 158.000 | C 6002 Heizung Boiler Truma Service vor Ort Reparatur und Überholung neuer Zünder,Zündkerze rechts und links,Überwachungskerze Reinigung. | 325,00 | |
| 30.11.2015 | 150.612 | Haftpflicht Schaden Franzose eigentlich unberechtigt. Rückzahlung an Versicherung | 696,36 | |
| Bußgeld | 90,00 | |||
| 16.10.2015 | 149.663 | 27,09,2015 Frankreich Bußgeldbescheid wegen 12kmh Geschwindigkeit überschritten Nevers, Burgos | 90,00 | |
| Summe aller Kosten | 20.090,19 | |||
| Fahrzeugkosten in EUR/km | 0,42 | |||
| Zurückgelegte Strecke: 48.362 km (135.295 km bis 183.657 km) Betrachteter Zeitraum: 26.09.2014 bis 26.09.2018 (1.461 Tage) |
||||



